| 
                                                                                 | 
                                
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
| ราคา: | USD499-999/Set | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Wooden box | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการ | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union | 
| ความสามารถในการจัดหา: | 10000 pcs one year | 
| ชื่อสินค้า | 3050 เครื่องฉลากเลเซอร์ CO2 | 
| แหล่งเลเซอร์ | รีซี/ยองลิ | 
| ประเภทเลเซอร์ | CO2 | 
| พลัง | 50W | 
| พื้นที่ทํางาน | 300*500 มิลลิเมตร | 
| ระบบควบคุม | โปรแกรม Ruida / M2 Shenzhouyike | 
| ความหนาของเครื่องฉลาก | 1----5 มิลลิเมตร | 
| ความหนาในการตัด | 1----15 มิลลิเมตร | 
| เครื่องทําน้ําเย็น | Hanli/S&A | 
| การรับประกันเครื่อง | การรับประกันตลอดชีวิต | 
ข้อดีของเครื่องฉลากเลเซอร์ CO2
ปริมาตรเทคนิค:
| รุ่น: | XH-3050 | 
| พลังงาน | 50W | 
| พื้นที่ทํางาน: | 300*500 มิลลิเมตร | 
| ระบบควบคุม: | RUIDA | 
| จํานวนหัวเลเซอร์: | เพียงคนเดียว | 
| ระบบเย็น: | การเย็นด้วยน้ํา | 
| พื้นที่ตัด: | พลาตฟอร์มใบ | 
| พลังงาน: | AC220V ± 5%/50HZ | 
| ความเร็วการตัด: | 0.1 ~ 36000 ((mm/min) / 35in x 24in | 
| ความเร็วการฉลาก: | 0.1 ~ 64000 ((mm/min) | 
          | 
                                                                             | 
                              
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
| ราคา: | USD499-999/Set | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Wooden box | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการ | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union | 
| ความสามารถในการจัดหา: | 10000 pcs one year | 
| ชื่อสินค้า | 3050 เครื่องฉลากเลเซอร์ CO2 | 
| แหล่งเลเซอร์ | รีซี/ยองลิ | 
| ประเภทเลเซอร์ | CO2 | 
| พลัง | 50W | 
| พื้นที่ทํางาน | 300*500 มิลลิเมตร | 
| ระบบควบคุม | โปรแกรม Ruida / M2 Shenzhouyike | 
| ความหนาของเครื่องฉลาก | 1----5 มิลลิเมตร | 
| ความหนาในการตัด | 1----15 มิลลิเมตร | 
| เครื่องทําน้ําเย็น | Hanli/S&A | 
| การรับประกันเครื่อง | การรับประกันตลอดชีวิต | 
ข้อดีของเครื่องฉลากเลเซอร์ CO2
ปริมาตรเทคนิค:
| รุ่น: | XH-3050 | 
| พลังงาน | 50W | 
| พื้นที่ทํางาน: | 300*500 มิลลิเมตร | 
| ระบบควบคุม: | RUIDA | 
| จํานวนหัวเลเซอร์: | เพียงคนเดียว | 
| ระบบเย็น: | การเย็นด้วยน้ํา | 
| พื้นที่ตัด: | พลาตฟอร์มใบ | 
| พลังงาน: | AC220V ± 5%/50HZ | 
| ความเร็วการตัด: | 0.1 ~ 36000 ((mm/min) / 35in x 24in | 
| ความเร็วการฉลาก: | 0.1 ~ 64000 ((mm/min) |