|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 set |
| ราคา: | USD2115-4999/Set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Wooden box |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 working days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
เครื่องเชื่อมเลเซอร์เย็นด้วยอากาศเหมาะสําหรับหลากหลายงานปั่นโลหะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ความยืดหยุ่นและความเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสําคัญ:
การเชื่อมเหล็กไร้ขัด
การเชื่อมเหล็กคาร์บอนและเหล็กอ่อน
อลูมิเนียมและเหล็กผสมอัลลูมิเนียม
การเชื่อมแผ่นเหล็กกระดาษ
การซ่อมแซมและบํารุงรักษาโลหะ
การผลิตโลหะแผ่น
ผลิตเครื่องครัวและเครื่องใช้ในบ้าน
ซ่อมแซมอะไหล่รถยนต์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ
งานทําเองและงานปั่นในสถานที่
ปริมาตรเทคนิค
| รุ่น | XH1000 | XH1500 | XH2000 | XH3000 |
| พลัง | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| ความหนาของปั๊ม | 0.5-1.5 มม. | 0.5-2mm | 0.5-3 มิลลิเมตร | 0.5-4mm |
| ประเภทเลเซอร์ | ไลเซอร์ไฟเบอร์ | |||
| แบรนด์แหล่งเลเซอร์ | Raycus/MAX/JPT (ไม่จํากัด) | |||
| ระบบควบคุม | ชาอชั่นเวย์ | |||
| เครื่องทําน้ําเย็น | Hanli/ S&A (ไม่จํากัด) | |||
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070nm±10nm | |||
| พลังงาน | 220V/1P สําหรับ 1000W และ 1500W 380V/3P สําหรับ 2000W และ 3000W |
|||
| น้ําหนักรวม | 35 กิโลกรัม | |||
| การรับประกันเครื่อง | การรับประกันตลอดชีวิต | |||
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 set |
| ราคา: | USD2115-4999/Set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Wooden box |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 working days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
เครื่องเชื่อมเลเซอร์เย็นด้วยอากาศเหมาะสําหรับหลากหลายงานปั่นโลหะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ความยืดหยุ่นและความเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสําคัญ:
การเชื่อมเหล็กไร้ขัด
การเชื่อมเหล็กคาร์บอนและเหล็กอ่อน
อลูมิเนียมและเหล็กผสมอัลลูมิเนียม
การเชื่อมแผ่นเหล็กกระดาษ
การซ่อมแซมและบํารุงรักษาโลหะ
การผลิตโลหะแผ่น
ผลิตเครื่องครัวและเครื่องใช้ในบ้าน
ซ่อมแซมอะไหล่รถยนต์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ
งานทําเองและงานปั่นในสถานที่
ปริมาตรเทคนิค
| รุ่น | XH1000 | XH1500 | XH2000 | XH3000 |
| พลัง | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| ความหนาของปั๊ม | 0.5-1.5 มม. | 0.5-2mm | 0.5-3 มิลลิเมตร | 0.5-4mm |
| ประเภทเลเซอร์ | ไลเซอร์ไฟเบอร์ | |||
| แบรนด์แหล่งเลเซอร์ | Raycus/MAX/JPT (ไม่จํากัด) | |||
| ระบบควบคุม | ชาอชั่นเวย์ | |||
| เครื่องทําน้ําเย็น | Hanli/ S&A (ไม่จํากัด) | |||
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070nm±10nm | |||
| พลังงาน | 220V/1P สําหรับ 1000W และ 1500W 380V/3P สําหรับ 2000W และ 3000W |
|||
| น้ําหนักรวม | 35 กิโลกรัม | |||
| การรับประกันเครื่อง | การรับประกันตลอดชีวิต | |||
![]()
![]()