![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD1100-2100/Set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
★ การใช้งานของผลิตภัณฑ์
เครื่องฉลากและตัดด้วยเลเซอร์ CO2 ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่อุตสาหกรรมและชีวิตประจําวันไม้, พลายเวย์, MDF,หนัง, ยาง, และกระจก
★ ลักษณะสินค้า
เครื่องทํางานด้วยระบบควบคุม CorelDRAW รองรับภาษาหลายภาษา ผู้ใช้สามารถนําเข้าการออกแบบตราสล็อตในโปรแกรมและทําการตัดและฉลาก. มันจัดการข้อความในภาษาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โลโก้ รหัส QR รหัสบาร์โค้ด รูปแบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
★ ปริมาตรเทคนิค
1 | รุ่น | XH-4060 | XH-6090 | XH-1390 | XH-1610 |
2 | การตัดพื้นที่ทํางาน | 400*600 มม. | 600*900 มม. | 1300*900 มม. | 1600*1000 มม. |
3 | พลัง | 80W/100W/130W/150W/180W ((สามารถปรับแต่ง) | |||
4 | แบรนด์แหล่งเลเซอร์ | รีซี/ยองลิ | |||
5 | ระบบควบคุม | โซฟเวอร์ Ruida | |||
6 | ความเร็วในการฉลาก | 0-800 มิลลิเมตร/วินาที | |||
7 | ความหนาของเครื่องฉลาก | 1----5 มิลลิเมตร | |||
8 | ความเร็วในการตัด | 0-400mm/s | |||
9 | ความหนาในการตัด | 1----15 มิลลิเมตร | |||
10 | วัสดุการทํางาน | วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ | |||
11 | เครื่องทําน้ําเย็น | ฮานลี | |||
12 | โต๊ะทํางานบนและล่าง | 0-400mm ไฟฟ้ายก ((เลือก auto focus) | |||
13 | เตียงทํางาน | โต๊ะหญ้าผึ้งหรือโต๊ะมีด (ไม่จําเป็น) | |||
14 | น้ําหนักรวม | 230 กิโลกรัม | |||
15 | การรับประกันเครื่อง | การรับประกัน 2 ปี |
★รายละเอียดเครื่องจักรเพิ่มเติม
★ 1390 เครื่องจริงที่มี 4 หัวตัด
★แสดงตัวอย่าง
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD1100-2100/Set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
★ การใช้งานของผลิตภัณฑ์
เครื่องฉลากและตัดด้วยเลเซอร์ CO2 ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่อุตสาหกรรมและชีวิตประจําวันไม้, พลายเวย์, MDF,หนัง, ยาง, และกระจก
★ ลักษณะสินค้า
เครื่องทํางานด้วยระบบควบคุม CorelDRAW รองรับภาษาหลายภาษา ผู้ใช้สามารถนําเข้าการออกแบบตราสล็อตในโปรแกรมและทําการตัดและฉลาก. มันจัดการข้อความในภาษาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โลโก้ รหัส QR รหัสบาร์โค้ด รูปแบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
★ ปริมาตรเทคนิค
1 | รุ่น | XH-4060 | XH-6090 | XH-1390 | XH-1610 |
2 | การตัดพื้นที่ทํางาน | 400*600 มม. | 600*900 มม. | 1300*900 มม. | 1600*1000 มม. |
3 | พลัง | 80W/100W/130W/150W/180W ((สามารถปรับแต่ง) | |||
4 | แบรนด์แหล่งเลเซอร์ | รีซี/ยองลิ | |||
5 | ระบบควบคุม | โซฟเวอร์ Ruida | |||
6 | ความเร็วในการฉลาก | 0-800 มิลลิเมตร/วินาที | |||
7 | ความหนาของเครื่องฉลาก | 1----5 มิลลิเมตร | |||
8 | ความเร็วในการตัด | 0-400mm/s | |||
9 | ความหนาในการตัด | 1----15 มิลลิเมตร | |||
10 | วัสดุการทํางาน | วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ | |||
11 | เครื่องทําน้ําเย็น | ฮานลี | |||
12 | โต๊ะทํางานบนและล่าง | 0-400mm ไฟฟ้ายก ((เลือก auto focus) | |||
13 | เตียงทํางาน | โต๊ะหญ้าผึ้งหรือโต๊ะมีด (ไม่จําเป็น) | |||
14 | น้ําหนักรวม | 230 กิโลกรัม | |||
15 | การรับประกันเครื่อง | การรับประกัน 2 ปี |
★รายละเอียดเครื่องจักรเพิ่มเติม
★ 1390 เครื่องจริงที่มี 4 หัวตัด
★แสดงตัวอย่าง