|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | FOB 1417 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 4000 ชุด/ปี |
เครื่องพิมพ์ไฟเบอร์เลเซอร์ 30W/50W/100W/200W เครื่องพิมพ์เลเซอร์พกพาเครื่องหมายสําหรับโลหะ / ไม่โลหะ
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
ใช้ในการฉลากเลเซอร์กระจก borosilicate สูงกระจกคริสตัลเทียม
ใช้ได้กับการฉลากรูปกระจกสามมิติ สองมิติ การแต่งตัวของขวัญกระจกแบบบุคคลนิยม การแปรรูปชุดสินค้ากระจกความละเอียดสูงการตกแต่งกระจก และสาขาธุรกิจอื่นๆ
ปริมาตร
| รุ่น | เครื่องเครื่องหมายเลเซอร์ XH-Fiber |
| พลัง | 20W/30W/50W/100W/200W |
| ประเภทเลเซอร์ | ไลเซอร์ไฟเบอร์ |
| แบรนด์เลเซอร์ | Raycus/MAX |
| พื้นที่ทํางาน | 75*75mm/115*115mm/150*150mm |
| กัลวาโนเมตร | ซีโน |
| ระบบเย็น | การเย็นด้วยอากาศ/การเย็นด้วยน้ํา |
| วัสดุที่ใช้ | คริสตัลประดิษฐ์ แก้ว borosilicate สูง |
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | FOB 1417 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 4000 ชุด/ปี |
เครื่องพิมพ์ไฟเบอร์เลเซอร์ 30W/50W/100W/200W เครื่องพิมพ์เลเซอร์พกพาเครื่องหมายสําหรับโลหะ / ไม่โลหะ
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
ใช้ในการฉลากเลเซอร์กระจก borosilicate สูงกระจกคริสตัลเทียม
ใช้ได้กับการฉลากรูปกระจกสามมิติ สองมิติ การแต่งตัวของขวัญกระจกแบบบุคคลนิยม การแปรรูปชุดสินค้ากระจกความละเอียดสูงการตกแต่งกระจก และสาขาธุรกิจอื่นๆ
ปริมาตร
| รุ่น | เครื่องเครื่องหมายเลเซอร์ XH-Fiber |
| พลัง | 20W/30W/50W/100W/200W |
| ประเภทเลเซอร์ | ไลเซอร์ไฟเบอร์ |
| แบรนด์เลเซอร์ | Raycus/MAX |
| พื้นที่ทํางาน | 75*75mm/115*115mm/150*150mm |
| กัลวาโนเมตร | ซีโน |
| ระบบเย็น | การเย็นด้วยอากาศ/การเย็นด้วยน้ํา |
| วัสดุที่ใช้ | คริสตัลประดิษฐ์ แก้ว borosilicate สูง |
![]()
![]()